Best-Stars
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Best-Stars

Bienvenue sur Best-Stars
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
Voir le deal

 

 Culumbus Blue Jackets

Aller en bas 
AuteurMessage
Power Lafrance(Simu)

Power Lafrance(Simu)


Messages : 1460
Date d'inscription : 21/06/2009

Culumbus Blue Jackets Empty
MessageSujet: Culumbus Blue Jackets   Culumbus Blue Jackets Icon_minitimeLun 22 Juin - 0:28

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stefan Legein R CBS 20 845833* 4 42 43 42 43 44 47 58 55 65 47 42 38 42 44 53
Alexandre Picard R CBS 23 984200* 1 63 67 66 58 58 54 68 62 73 56 49 53 65 56 63
Kristian Huselius R CBS 30 4750000 5 73 79 77 71 72 65 83 73 79 60 66 73 76 69 75
Derek MacKenzie R CBS 28 475000 3 61 59 61 64 65 61 71 67 62 69 63 66 60 63 65
Jakub Voracek R CBS 19 875000 4 57 66 65 56 59 52 72 62 80 56 54 60 62 55 66
R.J. Umberger C CBS 27 3750000 5 72 74 70 68 69 60 75 67 72 71 54 64 72 65 71
Alexander Svitov C CBS 26 1125000* 2 52 51 52 59 60 66 70 66 49 71 53 73 51 61 64
Michael Peca C CBS 35 1315000 2 64 71 71 75 77 66 75 73 60 82 88 75 68 72 73
Manny Malhotra C CBS 29 1200000 2 60 61 61 73 73 73 73 75 78 76 65 76 60 73 72
Mike York C CBS 31 450000 2 70 73 72 70 72 64 75 68 80 74 68 69 71 68 73
Fredrik Modin L CBS 34 3250000 3 77 75 74 72 72 72 75 77 77 63 74 80 75 72 75
Rick Nash L CBS 25 5400000 3 88 76 84 72 72 70 80 86 60 62 66 80 82 71 79
Jason Chimera L CBS 30 1875000 5 68 66 67 71 70 63 92 75 72 64 63 64 67 68 71
Raffi Torres L CBS 27 2250000 3 76 70 76 70 74 76 73 77 49 53 62 76 74 73 71
Ole-Kristian Tollefsen D CBS 25 675000 2 52 30 30 70 70 80 67 77 57 62 51 80 37 73 65
Rostislav Klesla D CBS 27 1600000 3 66 65 61 76 78 72 82 80 45 48 64 75 64 75 72
Jan Hejda D CBS 31 2000000 4 40 48 47 72 74 66 72 66 72 58 56 70 45 70 66
Fedor Tyutin D CBS 25 2843750 5 55 59 58 75 75 78 72 78 73 51 54 74 57 76 70
Christian Bäckman D CBS 29 2300000 2 57 69 72 73 74 65 73 76 76 44 65 68 66 70 70
Mike Commodore D CBS 29 3750000 6 50 44 40 73 72 79 68 80 40 56 73 80 44 74 67
Steve Mason G CBS 21 850000* 4 58 56 52 57 55 56 64 54 72 54 50 51 55 56 61
Pascal Leclaire G CBS 26 3800000 4 76 75 69 78 75 81 76 73 79 77 62 70 73 78 75
Fredrik Norrena G CBS 34 850000 2 74 74 71 74 75 72 76 75 85 70 72 70 73 73 74

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Adam Pineault R SYR 23 191666,7* 2 60 64 64 56 59 53 66 61 67 47 47 51 62 56 61
Derek Dorsett R SYR 22 168999,9* 3 42 42 37 40 38 46 47 43 17 42 50 54 40 41 48
John Vigilante R SYR 24 157650* 2 47 54 45 44 42 40 55 48 41 48 51 49 48 42 53
Jared Boll R SYR 23 222999,9* 3 40 41 42 46 45 47 46 43 44 40 46 45 41 46 47
Derick Brassard C SYR 21 255000* 3 55 63 66 50 51 42 68 59 66 56 53 51 61 47 62
Jiri Novotny C SYR 25 750000 2 58 66 65 71 71 70 76 70 82 71 48 70 63 70 70
Petr Pohl C SYR 22 162999,9* 2 48 52 53 41 44 38 52 50 76 42 33 41 51 41 53
Steve Kelly C SYR 32 135000* 2 49 52 44 66 70 63 72 65 49 55 42 63 48 66 60
Andrew Murray C SYR 27 187500* 4 55 51 57 59 57 66 60 60 63 60 48 68 54 60 62
Kirill Starkov C SYR 22 178500* 3 42 44 43 40 39 38 51 47 75 45 48 46 43 39 52
Tommy Sestito L SYR 21 751667 3 56 58 53 61 54 63 59 61 37 35 50 68 55 59 58
Craig MacDonald L SYR 32 142500* 2 50 54 49 67 65 59 66 68 59 60 54 58 51 63 62
Nikita Filatov L SYR 19 240000* 4 48 47 48 42 41 37 63 58 78 38 42 43 47 40 56
Kris Russell D SYR 22 223333,2* 3 51 55 60 62 69 57 74 66 74 44 46 44 55 62 61
Andrei Plekhanov D SYR 22 135000* 3 33 37 38 44 49 42 50 50 73 36 41 41 36 45 50
Clay Wilson D SYR 26 270000* 2 49 51 49 64 64 58 65 63 59 47 55 68 49 62 61
Trevor Hendrikx D SYR 24 164000,1* 2 44 44 42 47 47 48 53 50 62 34 47 51 43 47 51
Nick Holden D SYR 22 262500* 4 48 49 47 52 56 51 68 61 71 27 47 53 48 53 57
Jon Landry D SYR 25 187500* 2 44 46 41 58 53 55 64 56 69 32 47 45 43 55 54
Kyle Wharton D SYR 23 182499,9* 2 32 34 36 45 50 43 50 51 71 33 38 45 34 46 52
Grant Clitsome D SYR 24 187500* 3 39 41 43 40 41 39 48 51 70 29 38 43 41 40 48
Jonathan Sigalet D SYR 23 246500,1* 2 34 44 45 59 56 53 66 61 70 47 52 60 41 56 58
Marc Methot D SYR 24 172500* 1 29 29 27 57 55 60 59 64 51 49 51 62 28 57 54
Dan Smith D SYR 32 135000* 2 40 43 43 60 59 58 68 72 69 51 59 63 42 59 59
Daniel LaCosta G SYR 23 174999,9* 2 54 54 41 53 52 51 61 51 72 44 46 49 49 52 56

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tomas Kubalik R JNR 19 450000* 0 D D- D- D D D D D C- D D D D- D C-
Matt Greer R AMA 23 450000* 0 D- D D- D D D- D D C D D D D D D
Trent Vogelhuber R AMA 20 450000* 0 D- D D D D D- C- C- B- D- D D D D D
Jake Hansen R JNR 19 450000 0 D D D D D D C- C- B D D D D D C-
Robert Nyholm R AMA 21 700000* 0 D D D D D D C- D- C D D C- D D C-
Cameron Atkinson R AMA 20 450000* 0 D- D D D D D- C- D B- D D D- D D- D
Sean Collins C AMA 20 450000* 0 D D D- D- D- D- D D C D D D D D- D
Nick Sucharski C AMA 21 500000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Lennart Petrell C AMA 25 450000* 0 D- D- D D D D D D C D D- D D- D D
Raffaele Sannitz C AMA 26 450000* 0 D- D- D- F D- F C- D B- D D- D- D- F D
Jeff Genovy C AMA 26 450000* 0 F D- D F D- F D D D- F F- F D- F D-
Matt Calvert L JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Brian McGuirk L AMA 23 450000* 0 D D D D D D D D C D- D- D D D D
Maxim Mayorov L AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D D D- D D C-
Drew Olson D JNR 19 450000* 0 D D D- D D- D D- D D D D D D D D
Rob Page D AMA 23 450000* 0 D- D- D- D- D D- C- C- B- F D- D- D- D- D
Jesse Dudas D AMA 21 600000* 0 F- F F D D D D D C F- D C- F D D
Will Weber D AMA 20 450000 0 D- D- D- D D D C- C- C F D C- D- D C-
Ted Ruth D JNR 19 450000* 0 D D- D- C- D C- C- C- C F D C- D D C-
Maxime Frechette D AMA 21 450000* 0 F- F F D- D D D D C F- D C- F D D
Cody Goloubef D JNR 19 550000* 0 D- D D D D D C- D C D- D D D D C-
Brent Regner D AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Steven Delisle D JNR 18 450000* 0 D D D- D D D D D C- D D D D D D
Dmitri Kosmachev D AMA 24 450000* 0 D- D- D D D D C- C B- D C C- D- D C-
Allen York G AMA 20 450000 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Power Lafrance(Simu)

Power Lafrance(Simu)


Messages : 1460
Date d'inscription : 21/06/2009

Culumbus Blue Jackets Empty
MessageSujet: Re: Culumbus Blue Jackets   Culumbus Blue Jackets Icon_minitimeDim 28 Juin - 18:59

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stefan Legein R CBS 21 845833* 3 45 46 47 48 48 52 58 62 65 54 42 38 46 49 56
Raffi Torres R CBS 28 2250000 2 76 70 76 72 74 76 73 71 49 53 62 76 74 74 70
Kristian Huselius R CBS 31 4750000 4 73 79 77 71 72 65 83 72 79 60 66 73 76 69 75
Jakub Voracek R CBS 20 875000 3 60 66 65 63 62 59 72 71 80 58 54 60 63 61 68
Alexander Svitov C CBS 27 1125000* 1 52 51 52 59 60 66 70 76 49 71 53 73 51 61 65
Jiri Novotny C CBS 26 750000 1 58 66 65 71 71 72 76 71 82 71 48 70 63 71 71
R.J. Umberger C CBS 27 3750000 4 72 74 70 68 78 63 75 71 72 73 54 64 72 69 73
Michael Peca C CBS 35 1315000 1 64 71 71 75 77 66 75 82 60 82 88 75 68 72 74
Manny Malhotra C CBS 29 1200000 1 60 61 61 73 73 73 73 81 78 76 65 76 60 73 72
Scott Gomez C CBS 29 7357143 6 73 86 83 73 74 64 91 73 74 75 69 65 80 70 76
Fredrik Modin L CBS 35 3250000 2 77 75 74 72 72 72 75 79 77 63 74 80 75 72 75
Rick Nash L CBS 25 5400000 2 88 76 84 72 80 78 85 91 60 68 66 80 82 76 81
Mike York L CBS 31 450000 1 70 73 72 70 72 64 75 64 80 74 68 69 71 68 73
Jason Chimera L CBS 30 1875000 4 68 66 67 71 70 63 92 79 72 64 63 64 67 68 71
Ole-Kristian Tollefsen D CBS 25 675000 1 52 38 33 70 70 80 67 75 57 64 51 80 41 73 66
Rostislav Klesla D CBS 27 1600000 2 66 69 63 76 78 84 82 72 45 49 64 75 66 79 72
Mike Commodore D CBS 30 3750000 5 50 44 40 73 72 79 68 72 40 56 73 80 44 74 67
Christian Bäckman D CBS 29 2300000 1 57 69 72 73 74 65 73 74 76 44 65 68 66 70 70
Jan Hejda D CBS 31 2000000 3 40 48 47 72 74 66 72 64 72 58 56 70 45 70 65
Fedor Tyutin D CBS 26 2843750 4 61 59 58 75 75 87 72 76 73 51 54 74 59 79 70
Fredrik Norrena G CBS 35 850000 1 74 74 71 74 75 72 76 83 85 70 72 70 73 73 74
Steve Mason G CBS 21 850000* 3 58 56 52 57 55 56 64 55 72 54 50 51 55 56 61
Pascal Leclaire G CBS 27 3800000 3 79 79 80 79 79 81 79 83 79 79 62 70 79 79 78

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Adam Pineault R SYR 23 191666,7* 1 63 64 75 56 59 67 76 62 67 55 47 51 67 60 64
Derek Dorsett R SYR 22 168999,9* 2 45 45 45 52 49 46 49 53 17 61 50 54 45 49 52
John Vigilante R SYR 24 157650* 1 47 54 45 47 47 48 55 64 41 58 51 49 48 47 55
Jared Boll R SYR 23 222999,9* 2 46 46 46 50 52 56 50 48 44 53 46 45 46 52 51
Kirill Starkov C SYR 22 178500* 2 43 45 45 42 41 41 51 50 75 45 48 46 44 41 53
Petr Pohl C SYR 23 162999,9* 1 48 57 53 46 46 42 52 60 76 46 40 41 52 44 55
Derek MacKenzie C SYR 28 475000 2 61 59 61 64 65 61 71 58 62 69 63 66 60 63 65
Steve Kelly C SYR 33 135000* 1 37 40 25 58 54 51 66 53 38 48 20 38 34 54 49
Andrew Murray C SYR 28 187500* 3 55 51 57 59 57 66 60 57 63 60 48 68 54 60 61
Jordy Christian L SYR 21 85500* 1 52 47 49 41 45 40 56 53 66 46 47 40 49 42 53
Tony Romano L SYR 21 93000* 1 47 43 49 48 55 44 55 46 67 58 48 44 46 49 54
Markus Kink L SYR 24 85500* 1 40 41 40 40 40 40 40 48 77 40 40 40 40 40 47
Tommy Sestito L SYR 22 751667 2 43 42 54 44 45 62 45 60 37 48 50 68 46 50 54
Craig MacDonald L SYR 32 142500* 1 33 45 30 57 48 52 45 39 47 44 37 46 36 52 50
Jon Landry D SYR 25 187500* 1 43 44 39 60 53 67 64 60 69 43 47 45 42 60 55
Clay Wilson D SYR 26 270000* 1 49 51 49 64 64 58 65 63 59 47 55 68 49 62 61
Nick Holden D SYR 22 262500* 3 47 48 48 60 56 66 70 51 71 45 47 53 47 60 59
Kris Russell D SYR 22 223333,2* 2 54 60 61 70 69 57 74 57 74 53 46 44 58 65 62
Andrei Plekhanov D SYR 23 135000* 2 33 37 38 44 49 42 50 60 73 36 41 41 36 45 50
Trevor Hendrikx D SYR 24 164000,1* 1 44 44 42 47 47 48 53 54 62 34 47 51 43 47 51
Kyle Wharton D SYR 23 182499,9* 1 32 34 36 45 50 43 50 54 71 33 38 45 34 46 52
Dan Smith D SYR 33 135000* 1 34 40 33 54 54 55 65 70 60 45 52 54 35 54 54
Jonathan Sigalet D SYR 23 246500,1* 1 44 46 52 59 56 62 66 59 70 62 52 60 47 59 61
Grant Clitsome D SYR 24 187500* 2 39 41 43 40 41 39 48 60 70 29 38 43 41 40 48
Danny Battochio G SYR 23 103500* 1 54 60 52 59 56 53 61 58 70 60 58 40 55 56 60
Daniel LaCosta G SYR 23 174999,9* 1 54 54 41 53 52 51 61 46 72 44 46 49 49 52 56

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tomas Kubalik R JNR 19 450000* 0 D D- D D D D D C- C- D D D D- D C-
Matt Greer R AMA 24 450000* 0 D- D D- D D D- D D C D D D D D D
Trent Vogelhuber R AMA 21 450000* 0 D- D D D D D- C- C- B- D- D D D D D
Jake Hansen R AMA 20 450000 0 D D D D D D C- C B D D D D D C-
Robert Nyholm R AMA 21 700000* 0 D D D D D D C- D C D D C- D D C-
Cameron Atkinson R AMA 20 450000* 0 D- D D D D D- C- D B- D D D- D D- D
Sean Collins C AMA 20 450000* 0 D D D- D- D- D- D C- C D D D D D- D
Nick Sucharski C AMA 22 500000* 0 D D D D D D D C- C D D D D D C-
Lennart Petrell C AMA 25 450000* 0 D- D- D D D D D D C D D- D D- D C-
Raffaele Sannitz C AMA 26 450000* 0 D- D- D- F D- F C- D- B- D D- D- D- F D
Jeff Genovy C AMA 27 450000* 0 F D- D F D- F D D D- F F- F D- F D-
Matt Calvert L JNR 19 450000* 0 D D D D D D C D- C D D D D D C-
Brian McGuirk L AMA 24 450000* 0 D D D D D D D D C D- D- D D D D
Maxim Mayorov L AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C B- D D D- D D C-
Drew Olson D JNR 19 450000* 0 D D D- D D D D- D- D D D D D D D
Rob Page D AMA 24 450000* 0 D- D- D- D- D D- C- C- B- F D- D- D- D- D
Jesse Dudas D AMA 21 600000* 0 F F F D D D D D C F- D C- F D D
Will Weber D AMA 21 450000 0 D- D- D- D D D C- D C F D C- D- D C-
Ted Ruth D AMA 20 450000* 0 D D- D C- D C- C- D C F D C- D C- C-
Maxime Frechette D AMA 21 450000* 0 F- F F D- D D D D C F- D C- F D D
Cody Goloubef D AMA 20 550000* 0 D- D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Brent Regner D AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Steven Delisle D JNR 19 450000* 0 D D D- D D- D D D C- D D D D D C-
Dmitri Kosmachev D AMA 24 450000* 0 D- D- D D D D C- C B- D C C- D- D C-
Allen York G AMA 20 450000 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Power Lafrance(Simu)

Power Lafrance(Simu)


Messages : 1460
Date d'inscription : 21/06/2009

Culumbus Blue Jackets Empty
MessageSujet: Re: Culumbus Blue Jackets   Culumbus Blue Jackets Icon_minitimeLun 6 Juil - 23:04

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Daniel Sedin R CBS 29 3575000 1 80 77 80 74 74 65 78 87 76 67 66 72 79 71 76
Fredrik Modin R CBS 35 3250000 2 77 75 74 72 72 72 75 79 77 63 74 80 75 72 75
Jiri Novotny R CBS 26 750000 1 58 68 65 71 71 77 76 71 82 75 48 70 63 73 71
Milan Hejduk R CBS 33 3900000 2 83 76 80 64 67 62 83 68 87 78 76 70 79 64 76
Ryan Malone R CBS 30 4500000 7 77 71 74 72 72 75 74 71 66 62 68 74 74 73 73
Henrik Sedin C CBS 29 3575000 1 67 88 81 75 75 67 79 73 75 77 67 72 78 72 77
Alexander Svitov C CBS 27 800000 4 52 51 52 59 60 66 70 76 49 71 53 73 51 61 65
Manny Malhotra C CBS 29 1500000 4 60 61 61 73 73 73 73 81 78 76 65 76 60 73 72
Michael Peca C CBS 35 1315000 1 64 71 71 75 77 66 75 82 60 82 88 75 68 72 74
R.J. Umberger L CBS 27 3750000 4 72 74 70 68 78 64 75 71 72 73 54 64 72 70 73
Jason Chimera L CBS 30 1875000 4 68 66 67 71 70 63 92 79 72 64 63 64 67 68 71
Slava Kozlov L CBS 37 3666667 2 77 82 78 69 69 59 77 78 74 73 71 71 79 65 75
Scott Gomez L CBS 30 7357143 6 73 86 83 73 74 64 91 73 74 75 69 65 80 70 76
Brendan Shanahan L CBS 41 5000000 1 77 72 73 71 75 69 70 84 46 60 82 82 74 71 74
Mike York L CBS 32 450000 1 70 73 72 70 72 64 75 64 80 74 68 69 71 68 73
Rostislav Klesla D CBS 27 1600000 2 66 76 63 76 78 92 82 72 45 53 64 75 68 82 74
Dan Hamhuis D CBS 27 2000000 2 60 63 70 73 75 73 79 79 60 57 58 71 64 73 72
Ryan Suter D CBS 25 3500000 4 58 58 67 78 77 80 71 81 52 56 50 75 61 78 72
Mike Commodore D CBS 30 3750000 5 50 44 40 73 72 79 68 72 40 56 73 80 44 74 67
Christian Bäckman D CBS 29 2500000 5 57 69 72 73 74 65 73 74 76 44 65 68 66 70 70
Chris Pronger D CBS 35 6250000 2 74 74 74 89 89 75 70 82 58 58 84 87 74 84 80
Pascal Leclaire G CBS 27 3800000 3 79 79 80 79 79 81 79 83 79 79 62 70 79 79 78
Fredrik Norrena G CBS 35 2000000 3 74 74 71 74 75 72 76 83 85 70 72 70 73 73 74

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stefan Legein R SYR 21 253749,9* 3 50 53 52 57 51 53 58 62 65 69 42 40 51 53 59
Adam Pineault R SYR 23 191666,7* 1 63 64 73 55 56 69 75 55 67 55 47 51 66 60 63
Shaun Landolt R SYR 25 310000 1 40 35 40 46 42 49 45 40 49 45 40 50 38 45 47
Derek Dorsett R SYR 23 168999,9* 2 45 45 45 58 49 46 49 53 17 65 50 54 45 51 53
John Vigilante R SYR 24 157650* 1 47 50 42 47 43 50 54 66 41 61 51 49 46 46 55
Alexandre Picard R SYR 24 575000 1 63 67 70 59 59 59 68 64 73 60 49 53 66 59 65
Loïc Burkhalter R SYR 29 111000* 1 43 49 46 48 48 63 38 48 64 61 41 52 46 53 53
Jared Boll R SYR 23 222999,9* 2 46 46 46 50 52 56 50 48 44 53 46 45 46 52 51
Derek Couture R SYR 25 99000* 1 46 46 45 52 41 43 54 58 43 45 49 48 45 45 53
Andrew Murray C SYR 28 187500* 3 55 51 57 59 57 66 60 57 63 60 48 68 54 60 61
Derek MacKenzie C SYR 28 475000 2 61 59 61 64 65 61 71 58 62 69 63 66 60 63 65
Petr Pohl C SYR 23 162999,9* 1 48 57 53 55 48 46 52 70 76 54 40 41 52 49 57
Kirill Starkov C SYR 22 178500* 2 48 52 50 47 48 48 53 52 75 48 48 46 50 47 56
Steve Kelly C SYR 33 135000* 1 37 40 25 58 54 51 66 53 38 48 20 38 34 54 49
Markus Kink L SYR 25 85500* 1 40 41 40 40 40 40 40 48 77 40 40 40 40 40 47
Jordy Christian L SYR 21 85500* 1 57 47 60 45 48 45 56 53 66 56 47 40 54 46 55
Craig MacDonald L SYR 32 142500* 1 27 33 12 43 38 39 33 24 39 32 17 38 24 40 40
Tommy Sestito L SYR 22 751667 2 41 41 54 43 44 68 44 64 37 48 50 68 45 51 54
Glenn Olson L SYR 25 93000* 1 40 40 40 47 46 42 49 53 46 40 40 49 40 45 49
Tony Romano L SYR 22 93000* 1 47 43 49 51 62 42 48 43 67 64 48 44 46 51 54
Nick Holden D SYR 22 262500* 3 46 48 47 60 56 72 68 49 71 54 47 53 47 62 60
Kris Russell D SYR 22 223333,2* 2 55 65 60 73 69 57 74 57 74 65 46 44 60 66 63
Clay Wilson D SYR 26 270000* 1 49 51 49 64 64 58 65 63 59 47 55 68 49 62 61
Trevor Hendrikx D SYR 24 164000,1* 1 44 44 42 47 47 48 53 54 62 34 47 51 43 47 51
Andrei Plekhanov D SYR 23 135000* 2 33 37 38 44 49 42 50 60 73 36 41 41 36 45 50
Jon Landry D SYR 25 187500* 1 40 41 40 60 53 68 64 58 69 43 47 45 40 60 55
Dan Smith D SYR 33 135000* 1 31 33 30 49 50 54 61 64 59 39 49 50 31 51 51
Kyle Wharton D SYR 23 182499,9* 1 42 41 40 50 50 57 59 54 71 46 40 45 41 52 56
Grant Clitsome D SYR 24 187500* 2 39 41 43 40 41 39 48 60 70 29 38 43 41 40 48
Jonathan Sigalet D SYR 23 246500,1* 1 48 47 53 59 56 62 66 59 70 69 52 60 49 59 62
Daniel LaCosta G SYR 23 174999,9* 1 54 54 41 53 52 51 61 46 72 44 46 49 49 52 56
Danny Battochio G SYR 24 103500* 1 58 60 58 58 59 40 58 60 70 59 58 40 58 52 60

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tomas Kubalik R JNR 19 450000* 0 D D- D D D D C- C- C- D D D D D C-
Matt Greer R AMA 24 450000* 0 D- D D- D D D- D D C D D D D D D
Trent Vogelhuber R AMA 21 450000* 0 D- D D D D D- C- C- B- D- D D D D D
Jake Hansen R AMA 20 450000 0 D D D D D D C- C B D D D D D C-
Robert Nyholm R AMA 21 700000* 0 D D D D D D C- D C D D C- D D C-
Cameron Atkinson R AMA 20 450000* 0 D- D D D D D- C- D B- D D D- D D- D
Sean Collins C AMA 21 450000* 0 D D D- D- D- D- D C- C D D D D D- C-
Nick Sucharski C AMA 22 500000* 0 D D D D D D D C- C D D D D D C-
Lennart Petrell C AMA 25 450000* 0 D- D- D D D D D D C D D- D D- D C-
Raffaele Sannitz C AMA 26 450000* 0 D- D- D- F D- F C- D- B- D D- D- D- F D
Jeff Genovy C AMA 27 450000* 0 F D- D F D- F D D D- F F- F D- F D-
Matt Calvert L AMA 20 450000* 0 D D D D D D C D- C D D D D D C-
Brian McGuirk L AMA 24 450000* 0 D D D D D D D D C D- D- D D D D
Maxim Mayorov L AMA 20 450000* 0 D D C- D D D C- C B- D D D- D D C-
Drew Olson D JNR 19 450000* 0 D D D- D D D D- D- D D D D D D C-
Rob Page D AMA 24 450000* 0 D- D- D- D- D D- C- C- B- F D- D- D- D- D
Jesse Dudas D AMA 21 600000* 0 F F F D D D D D C F- D C- F D D
Will Weber D AMA 21 450000 0 D- D- D- D D D C- D C F D C- D- D C-
Ted Ruth D AMA 20 450000* 0 D D- D C- D C- C- D C F D C- D C- C-
Maxime Frechette D AMA 21 450000* 0 F- F F D- D D D D C F- D C- F D D
Cody Goloubef D AMA 20 550000* 0 D- D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Brent Regner D AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Steven Delisle D JNR 19 450000* 0 D D D- D D- D D D C- D- D D D D D
Dmitri Kosmachev D AMA 24 450000* 0 D- D- D D D D C- C B- D C C- D- D C-
Allen York G AMA 20 450000 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Culumbus Blue Jackets Empty
MessageSujet: Re: Culumbus Blue Jackets   Culumbus Blue Jackets Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Culumbus Blue Jackets
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Columbus Jackets
» Columbus Jackets
» Columbus Jackets

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Best-Stars :: Bureaux des Dg's :: Rosters Update-
Sauter vers: