Best-Stars
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Best-Stars

Bienvenue sur Best-Stars
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-17%
Le deal à ne pas rater :
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à 49,99€
49.99 € 59.99 €
Voir le deal

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
AuteurMessage
Power Lafrance(Simu)

Power Lafrance(Simu)


Messages : 1460
Date d'inscription : 21/06/2009

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeLun 22 Juin - 0:48

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Joffrey Lupul R PHI 25 2311667 2 77 74 74 65 67 65 78 76 76 72 62 70 75 65 73
Arron Asham R PHI 31 640000 3 66 57 59 73 74 82 67 72 45 62 66 78 60 76 67
Scottie Upshall R PHI 25 1225000 2 66 69 68 69 68 67 75 66 57 65 61 68 67 68 70
Scott Hartnell R PHI 27 4200000 6 74 74 74 71 72 72 77 80 52 59 71 78 74 71 74
Stefan Ruzicka R RFA 24 550000 0 C C C C- C- C- C C C C- D C- C C- C
Glen Metropolit C PHI 35 1000000 3 66 72 72 61 61 57 75 73 71 71 59 66 70 59 68
Daniel Brière C PHI 31 6500000 8 79 84 85 67 69 61 87 79 73 78 81 68 82 65 77
Jeff Carter C PHI 24 5000000 4 75 67 74 73 72 66 78 73 75 74 60 69 72 70 73
Mike Richards C PHI 24 5750000 8 69 74 71 73 74 69 76 72 68 74 67 69 71 72 73
Patrick Thoresen L PHI 25 450000 1 61 63 62 65 64 63 72 66 74 69 48 63 62 64 68
Mike Knuble L PHI 36 2800000 2 79 71 71 72 74 73 71 78 63 57 71 80 73 73 73
Denis Tolpeko L PHI 24 491667* 2 58 63 60 53 54 46 67 64 74 57 46 52 60 51 63
Garrett Klotz L PHI 20 800000* 4 33 34 36 44 45 50 50 54 56 42 43 55 34 46 49
Simon Gagné L PHI 29 5250000 4 84 79 84 70 70 65 85 83 83 78 72 69 82 68 77
Boyd Kane L PHI 31 500000* 2 61 58 61 61 61 61 66 64 33 56 58 69 60 61 62
Lasse Kukkonen D PHI 27 875000 2 58 65 62 68 69 67 70 72 62 58 61 72 61 68 68
Braydon Coburn D PHI 24 1300000 3 55 56 53 76 74 75 68 70 62 50 64 72 54 75 69
Derian Hatcher D PHI 37 3500000 2 31 32 33 77 77 82 63 80 52 59 82 82 32 78 67
Steve Eminger D PHI 25 1200000 2 54 61 58 71 73 67 78 78 74 68 59 73 57 70 71
Ossi Väänänen D PHI 28 1000000 2 47 48 49 78 79 76 76 80 69 52 64 79 48 77 70
Kimmo Timonen D PHI 34 6333333 6 74 77 77 78 73 68 78 74 72 63 74 72 76 73 75
Michael Ratchuk D PHI 21 850000* 4 33 38 36 42 40 40 60 49 70 25 48 48 35 40 51
Martin Biron G PHI 31 3500000 2 78 75 70 78 75 81 78 74 76 77 59 70 74 78 75
Antero Niittymäki G PHI 29 1225000 2 75 74 69 75 75 80 77 75 78 71 51 72 72 76 75

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Laliberté R PHL 23 518333 3 36 38 37 37 44 36 46 46 74 37 37 38 37 39 48
Rob Bellamy R PHL 24 159750* 3 43 42 41 45 44 43 50 46 64 36 40 42 42 44 49
Gino Pisellini R PHL 22 144999,9* 2 33 31 32 34 33 35 42 39 36 32 38 43 32 34 42
Jonathan Matsumoto R PHL 22 180000* 3 42 44 43 40 41 39 50 42 71 39 43 41 43 40 51
Claude Giroux R PHL 21 246500,1* 4 56 65 69 56 53 49 72 66 76 46 55 52 63 52 63
Steve Downie R PHL 22 246500,1* 3 46 47 45 55 56 65 61 55 42 53 45 62 46 58 59
Frédérik Cabana C PHL 23 144000* 2 33 35 34 39 42 42 51 40 66 41 38 43 34 41 47
Jared Ross C PHL 26 150000* 2 61 56 57 42 59 51 61 41 52 65 63 51 58 50 57
Josh Beaulieu C PHL 22 498333 3 35 36 34 46 42 47 49 43 41 42 51 53 35 45 50
Ned Lukacevic L PHL 23 150000* 2 44 45 46 42 44 40 48 46 73 38 37 40 45 42 50
Jon Kalinski L PHL 22 262500* 4 46 42 42 41 43 42 57 56 57 44 43 45 43 42 52
Matthew Clackson L PHL 24 152250* 3 39 40 38 45 42 45 52 50 34 41 52 52 39 44 50
Riley Cote L PHL 27 165000* 4 27 32 29 63 63 75 59 66 24 60 57 75 29 67 57
Andreas Nödl L PHL 22 255000* 4 54 62 62 53 52 54 64 65 79 38 50 56 59 53 61
Darroll Powe L PHL 24 156000* 3 43 53 48 47 52 63 60 60 49 42 57 62 48 54 57
Patrick Maroon L PHL 21 158333,4* 4 48 47 45 41 41 40 56 55 59 39 44 45 46 40 50
Oskars Bartulis D PHL 22 174999,9* 3 36 37 35 44 45 46 52 52 66 37 50 51 36 45 52
Randy Jones D PHL 27 2750000 3 49 52 52 73 72 68 74 68 74 46 57 71 51 71 67
Tim Ramholt D PHL 24 189999,9* 2 49 49 52 57 61 54 66 63 61 45 46 52 50 57 58
Danny Syvret D PHL 24 165000* 2 45 58 57 65 66 59 60 52 73 31 62 59 53 63 61
Sean Curry D PHL 27 168750* 3 23 22 24 43 47 51 55 64 38 36 39 62 23 47 48
Mike Rathje D PHL 35 1050000* 3 41 47 40 67 69 62 63 70 68 40 72 76 42 66 64
Nate Guenin D PHL 26 135000* 1 24 38 36 61 60 62 57 60 53 42 48 65 32 61 55
Patrik Hersley D PHL 23 160500* 3 54 45 43 60 62 61 66 68 68 21 54 58 47 61 57
Ryan Parent D PHL 22 850000 3 44 47 47 68 69 65 69 58 73 33 52 58 46 67 61
Kevin Marshall D PHL 20 450000 4 43 46 45 48 48 46 59 55 67 36 44 43 44 47 54
Michael-Lee Teslak G PHL 23 262500* 3 48 46 40 58 59 50 65 60 68 56 55 52 44 55 57
Jeremy Duchesne G PHL 22 159000* 3 42 41 38 42 43 42 50 50 73 45 51 49 40 42 53

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mario Kempe R AMA 20 450000* 0 D D- D D D D- C- C- B- D- D D D D C-
Andrei Popov R AMA 20 700000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Jon Rheault R AMA 22 450000* 0 D D D D D D C- D C D D- D D D C-
Kevin Romy R AMA 24 450000* 0 D C- D D- F D- D D D D D- F D D- D
Zac Rinaldo L JNR 19 450000* 0 D- D- F D- D- C- D D- F D D C- D- D D
James Van Riemsdyk L AMA 20 800000* 0 C- C- C- D D D C- D B- D C- C- C- D C-
Luca Sbisa D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
R.J. Anderson D AMA 22 450000* 0 D D D D D D D C- B- D D- D D D C-
Travis Gawryletz D AMA 23 450000* 0 D- D- D- D D D- D D C F D- D- D- D D
Chris Zarb D AMA 24 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- D- D D- D D
Joonas Lehtivuori D AMA 20 600000* 0 D- D- D- D D D- C- C- C D- C- D D- D C-
Marc-Andre Bourdon D JNR 19 450000* 0 D D D D D D D- C- C- D D D D D C-
Denis Bodrov D AMA 22 550000* 0 F- F F D- D D C- C- C F C- C- F D D
Jacob DeSerres G JNR 19 450000* 0 D D- D- D D- D- C- D B- D- D D D- D- C-
Jakub Kovar G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D D D C D D D- D D C-
Joacim Eriksson G JNR 19 450000* 0 D D- D- D D D C- D- B- D- D D- D- D C-
Michaël Dupont G AMA 21 625000* 0 D- D- D- D- D- D- C- D B- D C- D D- D- C-
Brad Phillips G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D C- D C D D D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Power Lafrance(Simu)

Power Lafrance(Simu)


Messages : 1460
Date d'inscription : 21/06/2009

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeJeu 25 Juin - 19:55

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Teemu Selänne R PHI 39 5000000 1 82 80 85 65 69 57 89 80 82 67 73 75 82 63 77
Joffrey Lupul R PHI 26 2311667 1 78 77 74 65 67 67 78 84 76 73 62 70 76 66 74
Scott Hartnell R PHI 27 4200000 5 74 74 75 71 72 74 77 77 52 62 71 78 74 72 74
Stefan Ruzicka R RFA 24 550000 0 C C C C- C- C- C B- C C- D C- C C- C
Daniel Brière C PHI 32 6500000 7 79 84 85 67 69 61 87 72 73 78 81 68 82 65 77
Derek Roy C PHI 26 4000000 5 72 76 74 67 69 63 79 64 79 77 58 68 74 66 72
Glen Metropolit C PHI 35 1000000 2 65 72 72 60 58 57 75 82 71 71 59 66 69 58 69
Scottie Upshall C PHI 26 1225000 1 66 69 68 71 71 70 75 77 57 66 61 68 67 70 71
Peter Forsberg C PHI 36 10000000 2 76 85 82 70 73 63 78 76 70 80 87 81 81 68 81
Mike Knuble L PHI 37 2800000 1 78 71 67 68 74 73 71 75 63 57 71 80 72 71 72
Martin Gélinas L PHI 39 2000000 1 69 66 71 74 75 64 79 64 70 59 85 72 68 71 72
Alex Tanguay L PHI 29 5250000 1 77 79 80 67 71 58 84 85 81 77 70 67 78 65 72
Simon Gagné L PHI 29 5250000 3 84 79 84 70 70 65 85 89 83 78 72 69 82 68 77
Brendan Shanahan L PHI 40 5000000 1 79 72 73 72 75 69 70 84 46 60 82 82 74 72 74
Jaroslav Spacek D PHI 35 3333333 1 70 70 70 73 73 71 76 83 50 50 70 75 70 72 72
Steve Eminger D PHI 26 1200000 1 55 61 61 71 73 68 78 82 74 68 59 73 59 70 72
Braydon Coburn D PHI 24 1300000 2 55 61 53 76 75 78 70 64 62 50 64 72 56 76 69
Kenny Jönsson D PHI 35 5000000 3 66 71 70 70 74 62 74 61 73 30 85 72 69 68 71
Kimmo Timonen D PHI 34 6333333 5 74 77 77 78 73 68 78 78 72 63 74 72 76 73 75
Ossi Väänänen D PHI 29 1000000 1 47 48 49 78 79 76 76 78 69 52 64 79 48 77 70
Marc-Andre Bourdon D PHI 20 450000 3 46 46 47 49 47 48 37 47 55 43 49 48 46 48 54
Antero Niittymäki G PHI 29 1225000 1 75 74 69 75 75 80 77 77 78 71 51 72 72 76 75
Martin Biron G PHI 32 3500000 1 78 75 70 78 75 81 78 65 76 77 59 70 74 78 75
Revenir en haut Aller en bas
Power Lafrance(Simu)

Power Lafrance(Simu)


Messages : 1460
Date d'inscription : 21/06/2009

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeJeu 2 Juil - 16:29

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Scott Hartnell R PHI 27 4200000 5 77 74 79 71 72 82 77 77 52 62 71 78 76 75 75
Raffi Torres R PHI 28 2250000 2 76 70 76 72 74 76 73 71 49 53 62 76 74 74 70
Chris Clark R PHI 33 2633333 3 71 67 70 73 73 76 70 86 55 62 80 78 69 74 73
Joffrey Lupul R PHI 26 2400000 4 80 79 74 65 67 69 78 84 76 75 62 70 77 67 74
Steve Downie R PHI 22 821667* 2 50 51 52 64 56 67 61 64 42 54 45 62 51 62 61
Glen Metropolit C PHI 35 1000000 2 65 72 72 60 58 57 75 82 71 71 59 66 69 58 69
Scottie Upshall C PHI 26 1400000 4 66 69 68 74 73 73 75 76 57 70 61 68 67 73 72
Daniel Brière C PHI 32 6500000 7 79 84 85 67 69 61 87 72 73 78 81 68 82 65 77
Derek Roy C PHI 26 4000000 5 72 78 74 67 73 63 79 65 79 79 58 68 74 67 73
Angelo Esposito C PHI 20 850000* 3 58 58 59 50 51 52 59 61 74 66 58 54 58 51 62
Todd Marchant C PHI 36 2517500 1 69 71 69 80 80 74 90 77 74 81 74 74 69 78 77
Peter Forsberg C PHI 36 10000000 2 76 85 82 70 73 63 78 76 70 80 87 81 81 68 81
Alex Tanguay L PHI 30 2000000 2 77 79 80 67 71 58 84 85 81 77 70 67 78 65 72
Simon Gagné L PHI 29 5250000 3 84 79 84 70 70 65 85 89 83 78 72 69 82 68 77
Martin Gélinas L PHI 39 2000000 1 69 65 71 73 75 64 79 64 70 59 85 72 68 70 72
Mike Knuble L PHI 37 2800000 1 78 71 65 68 74 73 71 73 62 57 71 80 71 71 72
Garnet Exelby D PHI 28 1391667 2 40 41 42 76 76 81 74 78 35 55 71 80 41 77 67
Steve Eminger D PHI 26 1400000 4 58 61 65 71 73 75 78 86 74 68 59 73 61 73 73
Mathieu Schneider D PHI 40 5625000 1 80 78 70 73 73 67 76 76 72 50 74 71 76 71 74
Kenny Jönsson D PHI 35 5000000 3 66 71 70 70 74 62 74 61 73 30 85 72 69 68 71
Eric Brewer D PHI 30 4250000 3 59 60 61 77 78 79 78 81 77 55 79 81 60 78 74
Jaroslav Spacek D PHI 35 3333333 1 70 70 70 73 73 71 76 83 50 50 70 75 70 72 72
Martin Biron G PHI 32 4000000 3 78 75 70 78 75 81 78 65 76 77 59 70 74 78 75
Antero Niittymäki G PHI 29 1225000 1 75 74 69 75 75 80 77 77 78 71 51 72 72 76 75

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Arron Asham R PHL 31 640000 2 58 51 50 65 56 79 62 52 38 53 62 71 53 66 60
Claude Giroux R PHL 21 246500,1* 3 56 65 69 56 55 51 72 65 76 60 55 52 63 54 64
Jonathan Matsumoto R PHL 23 180000* 2 53 53 52 59 55 52 71 61 71 43 43 41 52 55 58
David Laliberté R PHL 23 518333 2 40 40 40 40 46 40 46 53 74 41 38 40 40 42 50
Rob Bellamy R PHL 24 159750* 2 53 46 46 49 49 59 59 50 64 47 40 42 48 52 54
Gino Pisellini R PHL 23 144999,9* 1 33 31 32 34 33 35 42 47 36 32 38 43 32 34 42
Frédérik Cabana C PHL 23 144000* 1 48 54 49 54 52 55 65 52 66 51 40 43 50 53 56
Jared Ross C PHL 27 150000* 1 61 56 57 42 59 51 61 40 52 65 63 51 58 50 57
Rafael Rotter C PHL 22 91500* 1 44 64 58 47 55 43 52 65 67 60 50 48 55 48 58
Josh Beaulieu C PHL 22 498333 2 48 53 41 59 44 52 44 52 41 55 51 53 47 51 54
Mike Hamilton C PHL 26 96000* 1 41 42 46 39 40 41 47 66 58 48 37 46 43 40 49
Marek Zagrapan C PHL 23 255000* 1 56 57 68 59 57 56 63 56 73 54 49 46 60 57 62
Matthew Clackson L PHL 24 152250* 2 39 40 38 45 42 45 52 59 34 41 52 52 39 44 50
Ned Lukacevic L PHL 23 150000* 1 44 45 46 42 44 40 48 54 73 38 37 40 45 42 51
Boyd Kane L PHL 31 150000* 1 51 48 52 55 53 53 63 60 18 50 49 63 50 53 55
Denis Tolpeko L PHL 24 147500,1* 1 56 52 52 50 50 55 58 53 74 62 46 52 53 51 60
Patrick Maroon L PHL 21 158333,4* 3 48 47 45 41 41 40 56 57 59 39 44 45 46 40 51
Jon Kalinski L PHL 22 262500* 3 46 42 42 41 43 42 57 60 57 44 43 45 43 42 52
Riley Cote L PHL 27 165000* 3 27 32 29 63 63 75 59 71 24 60 57 75 29 67 57
Andreas Nödl L PHL 22 255000* 3 62 62 73 57 50 61 75 50 79 42 50 56 65 56 62
Darroll Powe L PHL 24 156000* 2 44 51 51 46 52 60 57 52 49 42 57 62 48 52 56
Garrett Klotz L PHL 21 240000* 3 33 34 36 44 45 50 50 64 56 42 43 55 34 46 50
Tim Ramholt D PHL 25 189999,9* 1 49 49 52 57 61 54 66 56 61 45 46 52 50 57 58
Randy Jones D PHL 28 2750000 2 49 52 52 73 72 68 74 68 74 46 57 71 51 71 67
Michael Ratchuk D PHL 21 255000* 3 33 38 36 42 40 40 60 56 70 25 48 48 35 40 51
Lasse Kukkonen D PHL 28 875000 1 58 65 62 69 69 67 70 66 62 58 61 72 61 68 68
Oskars Bartulis D PHL 22 174999,9* 2 36 37 35 44 45 46 52 44 66 37 50 51 36 45 51
Kevin Marshall D PHL 20 450000 3 43 46 45 48 48 46 59 58 67 36 44 43 44 47 55
Danny Syvret D PHL 24 165000* 1 47 54 51 65 66 62 60 58 73 44 62 59 50 64 62
Mike Rathje D PHL 35 1050000* 2 37 46 39 64 66 59 62 65 62 40 69 74 40 63 62
Karel Rachunek D PHL 30 2000000 4 51 60 60 68 71 65 69 69 68 42 56 68 57 68 67
Derian Hatcher D PHL 37 3500000 1 31 32 33 77 77 80 62 86 52 59 82 82 32 78 68
Sean Curry D PHL 27 168750* 2 23 22 24 43 47 51 55 72 38 36 39 62 23 47 48
Patrik Hersley D PHL 23 160500* 2 54 45 43 60 62 61 66 71 68 21 54 58 47 61 57
Marc-Andre Bourdon D PHL 20 450000 3 46 46 47 49 47 48 37 47 55 43 49 48 46 48 54
Ryan Parent D PHL 22 850000 2 52 51 53 68 69 76 69 67 73 67 52 58 52 71 66
Karl Alzner D PHL 21 262500* 3 44 53 52 67 54 73 66 75 85 69 51 50 49 64 66
Jeremy Duchesne G PHL 23 159000* 2 42 41 38 42 43 42 50 52 73 45 51 49 40 42 53
Michael-Lee Teslak G PHL 24 262500* 2 48 46 40 58 59 50 65 65 68 56 55 52 44 55 57
Marc Denis G PHL 32 1000000 2 66 64 59 66 66 72 65 70 69 74 64 68 63 68 69

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mario Kempe R AMA 21 450000* 0 D D- D D D D C- C B- D- D D D D C-
Andrei Popov R AMA 21 700000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Jon Rheault R AMA 23 450000* 0 D D D D D D C- D C D D- D D D C-
Kevin Romy R AMA 24 450000* 0 D C- D D- F D- D D- D D D- F D D- D
Paul Byron C AMA 20 450000* 0 D D D D- D D- C- C- B- D D D- D D- D
Zac Rinaldo L JNR 19 450000* 0 D D- D- D D- D D D- F D D C- D- D D
R.J. Anderson D AMA 23 450000* 0 D D D D D D D D B- D D- D D D C-
Travis Gawryletz D AMA 24 450000* 0 D- D- D- D D D- D D C F D- D- D- D D
Chris Zarb D AMA 24 450000* 0 D- D- D- D D D D C C D- D- D D- D D
Joonas Lehtivuori D AMA 21 600000* 0 D- D- D- D D D- C- D C D- C- D D- D C-
Denis Bodrov D AMA 23 550000* 0 F- F F D- D D C- C C F C- C- F D D
Brad Phillips G AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D- D D C-
Jacob DeSerres G JNR 19 450000* 0 D D D- D D- D C- C- B- D D D D- D C-
Joacim Eriksson G JNR 19 450000* 0 D D- D- D D D- C- D B- D- D D- D- D C-
Michaël Dupont G AMA 22 625000* 0 D D- D- D- D- D- C- D B- D C- D D- D- C-
Jakub Kovar G AMA 21 450000* 0 D D D- D D D D D C D D D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Philadelphia Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Columbus - Philadelphia
» Flyers MINOR
» Flyers de Philadelphie
» Philadelphie Flyers

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Best-Stars :: Bureaux des Dg's :: Rosters Update-
Sauter vers: