Best-Stars
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Best-Stars

Bienvenue sur Best-Stars
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-14%
Le deal à ne pas rater :
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
Voir le deal

 

 Meilleur Pointeur

Aller en bas 
AuteurMessage
Power Lafrance(Simu)

Power Lafrance(Simu)


Messages : 1460
Date d'inscription : 21/06/2009

Meilleur Pointeur Empty
MessageSujet: Meilleur Pointeur   Meilleur Pointeur Icon_minitimeLun 22 Juin - 17:26

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Alexander Ovechkin WSH 8 7 9 16 5 6 3 3 6 1 0 1 32 21,9 33,3 0 16 22 21 1 6 5 10 0 1 1 0 0 9,2
R Jarome Iginla CGY 8 10 6 16 6 24 4 3 7 0 0 0 34 29,4 66,7 0 11 12 22 6 3 -3 11 0 1 1 2 0 8,8
L Simon Gagné PHI 8 6 9 15 -2 10 2 5 7 0 0 0 33 18,2 14,3 0 4 11 18 3 2 -1 1 0 1 1 0 0 8,0
R Miroslav Satan PIT 8 10 5 15 1 8 7 3 10 0 0 0 36 27,8 50,0 3 1 12 18 5 0 -5 1 0 1 1 0 0 7,8
R Joffrey Lupul PHI 8 4 11 15 -3 10 3 7 10 0 0 0 27 14,8 28,6 1 3 9 18 4 0 -4 5 0 0 1 0 0 7,6
L Milan Michalek SJ 8 5 9 14 6 4 2 2 4 0 0 0 17 29,4 50,0 0 4 5 11 1 1 0 1 0 1 1 0 0 7,6
L Brenden Morrow DAL 8 5 9 14 5 18 4 4 8 1 1 2 32 15,6 41,4 1 16 7 22 0 3 3 7 0 1 1 0 0 8,3
C Saku Koivu MTL 8 6 7 13 6 14 3 2 5 0 0 0 35 17,1 65,4 0 1 10 19 4 0 -4 1 0 1 1 0 0 7,6
C Daniel Brière PHI 8 5 8 13 -2 8 2 5 7 0 0 0 24 20,8 60,4 1 1 6 18 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7,3
L Dany Heatley OTT 8 7 6 13 0 10 3 2 5 0 0 0 38 18,4 100, 0 6 7 19 1 0 -1 1 0 1 1 0 0 7,8
L Todd Bertuzzi CGY 8 4 9 13 5 20 2 3 5 1 0 1 39 10,3 44,0 0 13 10 21 4 1 -3 7 0 0 1 0 0 8,5
C Marc Savard BOS 8 4 9 13 0 16 2 6 8 0 0 0 23 17,4 54,2 0 1 6 14 0 0 0 2 0 0 1 0 0 7,2
R Jere Lehtinen DAL 8 5 7 12 6 8 0 6 6 1 0 1 30 16,7 71,4 0 14 5 21 3 2 -1 11 0 1 1 0 0 8,0
C Sidney Crosby PIT 8 5 7 12 1 10 3 5 8 0 0 0 38 13,2 62,5 0 3 10 20 1 1 0 3 0 0 1 0 0 7,8
L Steve Sullivan NAS 8 3 8 11 3 2 0 4 4 0 0 0 43 7,0 100, 0 6 10 20 4 0 -4 4 0 1 1 0 0 7,7
C Chris Drury NYR 8 4 7 11 1 6 2 4 6 1 0 1 37 10,8 62,9 1 5 7 22 5 4 -1 4 0 0 1 0 0 7,7
L Marco Sturm BOS 8 5 6 11 -5 12 4 3 7 0 0 0 38 13,2 33,3 1 9 11 17 2 1 -1 0 0 0 1 0 0 7,5
C Jason Spezza OTT 8 5 6 11 -1 2 2 3 5 0 0 0 28 17,9 57,8 0 5 12 19 3 1 -2 5 0 0 0 0 0 7,8
C Daymond Langkow CGY 8 4 7 11 6 10 3 4 7 0 0 0 30 13,3 57,9 1 5 7 18 3 1 -2 2 0 0 0 0 0 7,3
C Rod Brind'Amour CAR 8 5 6 11 5 14 2 2 4 1 0 1 21 23,8 77,7 0 12 4 19 0 0 0 4 0 0 0 0 0 7,6
C Brad Richards DAL 8 5 6 11 5 6 3 3 6 0 0 0 29 17,2 53,7 0 4 11 19 1 0 -1 4 0 1 1 0 0 7,6
R Pierre-Marc Bouchard MIN 8 4 7 11 -3 6 3 5 8 0 0 0 24 16,7 0 0 2 8 17 0 1 1 4 0 1 1 0 0 7,3
C Eric Staal CAR 8 5 6 11 -3 2 3 3 6 0 0 0 41 12,2 59,6 1 5 8 21 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7,7
C Éric Bélanger MIN 8 4 7 11 -3 6 3 3 6 0 0 0 19 21,1 49,3 1 3 10 17 2 1 -1 2 0 0 1 0 0 7,2
L Evgeny Malkin PIT 8 1 10 11 0 14 1 8 9 0 0 0 35 2,9 42,9 0 4 13 20 5 0 -5 2 0 0 1 0 0 7,5
L Patrick Sharp CHI 8 4 6 10 8 6 0 1 1 0 0 0 28 14,3 100, 1 3 6 18 2 3 1 2 0 0 0 0 0 7,5
C Petr Sykora PIT 8 4 6 10 2 2 1 1 2 0 0 0 23 17,4 56,6 1 0 7 13 2 0 -2 0 0 0 1 0 0 7,1
L Brian Rolston NJ 8 4 6 10 -1 6 1 5 6 0 0 0 38 10,5 16,7 2 7 10 19 5 1 -4 4 0 1 1 0 0 7,6
C Jason Arnott NAS 8 4 6 10 4 23 2 1 3 0 0 0 29 13,8 67,2 1 4 7 21 1 2 1 3 0 0 1 1 0 7,6
R Corey Perry ANA 8 5 5 10 1 6 2 4 6 0 0 0 25 20,0 66,7 1 15 7 20 4 1 -3 1 0 1 1 0 0 7,6
L Fredrik Modin CBS 8 4 6 10 -3 6 2 4 6 1 0 1 18 22,2 33,8 1 5 12 16 3 0 -3 9 0 0 1 0 0 7,6
L Markus Näslund NYR 8 4 6 10 0 14 2 5 7 0 0 0 27 14,8 75,0 1 2 13 21 4 0 -4 2 0 1 1 0 0 7,2
R Justin Williams CAR 8 4 6 10 -1 10 4 3 7 0 0 0 34 11,8 0,0 1 3 8 20 1 1 0 2 0 0 0 0 0 7,3
C Vincent Lecavalier TB 8 4 6 10 3 6 0 4 4 0 0 0 19 21,1 53,2 0 9 7 18 2 1 -1 2 0 1 1 0 0 7,5
C Stephen Weiss FLO 8 4 6 10 5 4 2 3 5 0 0 0 30 13,3 57,6 0 6 3 20 2 0 -2 1 0 0 0 0 0 7,5
L Chris Kunitz ANA 8 5 5 10 0 14 4 3 7 0 0 0 33 15,2 33,3 1 12 11 20 2 1 -1 5 0 0 0 0 0 8,0
C Andrew Cogliano EDM 8 5 5 10 2 4 2 2 4 0 0 0 20 25,0 30,0 2 0 7 15 0 0 0 1 0 1 1 0 0 7,0
L Rick Nash CBS 8 6 4 10 1 18 3 2 5 0 0 0 36 16,7 25,0 0 9 15 17 1 0 -1 1 0 1 1 0 0 8,0
R Brian Gionta NJ 8 3 7 10 -3 4 1 6 7 0 0 0 23 13,0 100, 1 2 8 17 1 0 -1 3 0 1 1 0 0 7,3
L Alexander Frolov LA 8 3 7 10 4 2 1 2 3 0 0 0 31 9,7 25,0 0 6 15 18 2 0 -2 2 0 1 1 0 0 7,7
R Ales Hemsky EDM 8 5 5 10 0 4 1 3 4 0 0 0 27 18,5 83,3 0 1 12 19 3 1 -2 1 0 0 1 0 0 7,6
R Michael Ryder BOS 8 5 5 10 -5 4 3 4 7 0 0 0 22 22,7 40,0 0 7 12 17 1 1 0 1 0 1 1 0 0 7,6
R Nikolai Zherdev NYR 8 3 7 10 0 6 3 3 6 0 0 0 24 12,5 33,3 0 3 14 19 0 2 2 0 0 1 1 0 0 7,6
D Matt Carle TB 8 2 8 10 4 12 1 1 2 0 1 1 20 10,0 0 0 12 6 25 2 3 1 9 0 1 1 0 0 7,6
C Rostislav Olesz FLO 8 5 5 10 3 6 0 3 3 0 0 0 17 29,4 48,1 1 5 6 17 3 0 -3 1 0 1 1 0 0 7,2
C Jonathan Toews CHI 8 5 4 9 8 6 0 1 1 0 0 0 28 17,9 45,7 0 3 8 18 1 0 -1 5 0 0 0 0 0 7,7
R Mike Grier SJ 8 5 4 9 3 6 0 0 0 0 0 0 15 33,3 28,6 1 10 13 19 0 1 1 13 0 0 1 0 0 8,0
C Kyle Wellwood VAN 8 5 4 9 2 0 0 1 1 0 0 0 17 29,4 58,6 2 2 10 15 1 0 -1 2 0 0 0 0 0 7,6
L Patrick Marleau SJ 8 5 4 9 1 8 3 1 4 0 0 0 26 19,2 57,1 1 7 7 18 2 0 -2 2 0 1 1 0 0 7,5
R Jean-Pierre Dumont NAS 8 4 5 9 1 8 2 3 5 0 0 0 25 16,0 71,4 1 6 19 19 3 2 -1 0 0 1 1 0
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleur Pointeur
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleur pointeur
» Meilleur Goaleur
» Meilleur joueur...
» Meilleur Goaleur

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Best-Stars :: Stats & Classement Pré-Saison-
Sauter vers: