Best-Stars
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Best-Stars

Bienvenue sur Best-Stars
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-14%
Le deal à ne pas rater :
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
Voir le deal

 

 Meilleur Goaleur

Aller en bas 
AuteurMessage
Power Lafrance(Simu)

Power Lafrance(Simu)


Messages : 1460
Date d'inscription : 21/06/2009

Meilleur Goaleur Empty
MessageSujet: Meilleur Goaleur   Meilleur Goaleur Icon_minitimeJeu 25 Juin - 1:10

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Fredrik Norrena CBS 3 0 0 0 1 2 0 0 50 96,2 1 1,67 2 7,67
*Curtis McElhinney CGY 4 0 0 0 2 2 0 0 37 94,9 0 1,58 2 6,75
Dwayne Roloson EDM 4 0 0 0 1 3 0 0 88 94,6 0 1,92 5 7,50
Brian Boucher SJ 6 0 0 0 0 5 0 1 83 93,3 0 1,95 6 6,33
Chris Mason STL 1 0 0 0 0 1 0 0 27 93,1 0 3,24 2 9,00
Craig Anderson FLO 8 0 0 0 1 7 0 0 95 91,3 0 2,56 9 6,25
Ray Emery PIT 33 0 2 2 22 4 2 5 875 90,9 4 2,63 88 7,82
*Jake Allen STL 10 0 0 0 0 8 1 0 302 90,7 0 3,92 31 7,70
Steve Valiquette NYR 3 0 0 0 0 3 0 0 29 90,6 0 2,57 3 6,67
Patrick Lalime BUF 5 0 0 0 0 5 0 0 104 90,4 0 3,47 11 6,00
Martin Brodeur NJ 51 0 4 4 36 11 1 2 1288 90,4 2 2,67 136 7,63
Yann Danis NYI 5 0 0 0 1 4 0 0 66 90,4 0 3,47 7 6,80
Manny Legace STL 48 0 2 2 6 36 1 1 1408 90,1 2 3,40 155 7,65
Mikael Tellqvist PHO 4 0 0 0 4 0 0 0 91 90,1 1 2,49 10 7,25
Marc-André Fleury PIT 21 0 1 1 14 7 0 0 571 90,1 1 3,01 63 7,43
*Tobias Stephan DAL 4 0 0 0 0 3 0 1 53 89,8 0 2,65 6 5,75
Tim Thomas BOS 6 0 0 0 1 5 0 0 75 89,3 0 3,60 9 6,67
Marty Turco DAL 53 0 4 4 26 14 3 7 1294 89,2 3 2,96 156 7,02
Chris Osgood DET 30 0 0 0 19 8 0 3 611 89,2 1 2,44 74 6,97
Mike Smith PHI 53 0 0 0 28 14 0 8 1350 89,1 3 3,17 165 7,08
Johan Hedberg ATL 5 0 0 0 1 4 0 0 71 88,8 0 3,97 9 5,40
Kari Lehtonen ATL 55 0 1 1 18 20 3 9 1425 88,8 2 3,36 180 7,04
Cristobal Huet CHI 56 0 0 0 24 22 4 3 1410 88,8 4 3,22 178 6,91
Karri Rämö TB 2 0 0 0 0 2 0 0 63 88,7 0 4,00 8 7,00
Mathieu Garon EDM 56 0 3 3 23 23 0 7 1484 88,7 2 3,43 189 7,05
Manny Fernandez BOS 1 0 0 0 0 0 1 0 31 88,6 0 3,87 4 7,00
Jean-Sébastien Giguère ANA 39 0 0 0 24 10 1 3 853 88,6 2 2,84 110 6,95
Brent Johnson WSH 4 0 0 0 0 4 0 0 54 88,5 0 3,21 7 5,00
Vesa Toskala TOR 54 0 1 1 30 11 3 4 1259 88,3 1 3,24 167 6,87
Miikka Kiprusoff CGY 54 0 2 2 27 20 2 1 1245 88,2 3 3,16 167 6,65
Martin Biron PHI 12 0 0 0 7 2 1 1 300 88,2 0 3,48 40 7,00
Pascal Leclaire CBS 54 0 1 1 31 17 2 1 1261 88,1 1 3,21 170 6,81
Antero Niittymäki TB 43 0 0 0 27 11 4 1 939 88,1 1 2,96 127 6,51
Erik Ersberg LA 29 0 0 0 8 18 1 1 749 88,0 1 3,57 102 6,69
*Thomas McCollum PHO 29 0 1 1 16 10 3 0 675 87,9 1 3,20 93 6,55
Carey Price MTL 55 0 0 0 27 16 2 4 1202 87,9 3 3,16 165 6,62
*Jonathan Bernier LA 26 0 0 0 9 16 1 0 664 87,9 0 3,55 91 6,58
Cam Ward CAR 53 0 2 2 33 12 3 4 1139 87,8 3 3,00 159 6,55
Tomas Vokoun FLO 56 0 1 1 25 16 1 6 1263 87,7 3 3,34 177 6,57
*Jaroslav Halak MTL 6 0 0 0 2 4 0 0 78 87,6 0 3,63 11 5,83
Ilya Bryzgalov DET 37 0 0 0 19 14 2 2 882 87,6 1 3,37 125 6,35
Roberto Luongo NAS 47 0 2 2 20 20 4 2 1020 87,3 3 3,18 148 6,26
Rick DiPietro NYI 51 0 5 5 18 23 1 3 1210 87,3 3 3,61 176 6,57
Peter Budaj COL 53 0 3 3 24 18 5 4 1253 87,3 2 3,50 182 6,25
Curtis Sanford VAN 37 0 1 1 12 20 2 0 847 87,1 0 3,75 125 6,27
Dan Cloutier COL 4 0 0 0 1 2 0 0 54 87,1 0 3,22 8 6,50
Niklas Backstrom MIN 54 0 1 1 21 25 2 3 1335 87,0 1 3,76 199 6,15
*Tuukka Rask BUF 57 0 1 1 25 23 2 2 1269 86,9 3 3,53 191 6,44
Henrik Lundqvist NYR 54 0 2 2 17 28 2 4 1309 86,9 3 3,72 198 6,31
Ryan Miller BOS 54 0 0 0 22 16 7 3 1192 86,8 3 3,49 181 6,20
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleur Goaleur
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleur Goaleur
» Meilleur joueur...
» Meilleur Pointeur
» Meilleur pointeur

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Best-Stars :: Stats & Classement Saison Régulière-
Sauter vers: