Best-Stars
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Best-Stars

Bienvenue sur Best-Stars
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
Voir le deal

 

 Meilleur pointeur

Aller en bas 
AuteurMessage
Power Lafrance(Simu)

Power Lafrance(Simu)


Messages : 1460
Date d'inscription : 21/06/2009

Meilleur pointeur Empty
MessageSujet: Meilleur pointeur   Meilleur pointeur Icon_minitimeMar 23 Juin - 14:43

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Sidney Crosby PIT 54 28 55 83 18 108 11 33 44 0 0 0 224 12,5 59,0 3 35 62 20 26 4 -22 22 54 5 10 0 0 7,7
R Corey Perry ANA 57 36 42 78 36 78 16 11 27 0 0 0 232 15,5 42,9 3 87 90 19 27 12 -15 16 57 5 18 2 1 8,0
C Brad Richards DAL 54 33 42 75 9 26 13 22 35 1 0 1 190 17,4 57,0 2 25 59 19 16 8 -8 9 54 3 12 0 0 7,5
C Henrik Zetterberg DET 56 34 40 74 16 40 21 26 47 1 0 1 226 15,0 57,8 3 26 72 21 24 6 -18 16 56 5 9 0 0 7,6
C Jason Spezza OTT 54 33 41 74 9 36 13 20 33 0 0 0 195 16,9 71,2 3 42 44 20 16 10 -6 16 54 4 9 0 0 7,7
L Andrei Kostitsyn MTL 55 28 46 74 -5 62 16 31 47 0 0 0 210 13,3 39,5 7 27 66 18 18 15 -3 8 55 3 15 0 0 7,4
L Simon Gagné PHI 54 28 45 73 9 38 13 18 31 0 0 0 202 13,9 55,0 7 35 88 19 20 4 -16 15 54 5 6 0 0 7,6
L Rick Nash NAS 55 38 34 72 22 100 17 17 34 4 0 4 239 15,9 42,5 2 73 93 19 30 23 -7 32 55 6 7 3 0 8,0
C Ryan Getzlaf ANA 57 29 43 72 25 52 7 14 21 0 0 0 203 14,3 66,8 4 115 65 21 19 43 24 27 57 4 7 2 1 7,9
C Daniel Brière PHI 54 29 42 71 15 55 13 30 43 0 0 0 169 17,2 60,5 3 11 39 17 12 11 -1 9 54 3 9 1 0 7,3
C Steven Reinprecht PHO 54 25 46 71 17 24 10 25 35 0 0 0 171 14,6 53,3 3 21 45 17 10 4 -6 16 54 2 6 0 0 7,4
R Martin St. Louis TB 55 32 39 71 14 64 13 16 29 0 0 0 207 15,5 51,7 4 35 99 19 25 10 -15 7 55 5 8 0 0 7,6
L Dany Heatley OTT 54 26 44 70 10 42 10 26 36 0 0 0 262 9,9 52,9 2 40 106 19 24 7 -17 7 54 5 8 0 0 7,7
R Daniel Alfredsson OTT 54 35 35 70 8 34 17 13 30 4 1 5 214 16,4 50,0 6 53 86 21 28 9 -19 45 54 8 8 0 0 7,7
R Jarome Iginla CGY 54 31 39 70 10 106 12 20 32 5 2 7 205 15,1 46,6 5 96 93 21 22 22 0 64 54 4 6 2 1 8,2
R Jaromir Jagr MTL 55 29 41 70 -13 76 16 25 41 0 0 0 215 13,5 45,5 2 42 88 19 24 15 -9 19 55 6 7 0 0 7,6
C Vincent Lecavalier TB 55 30 40 70 15 54 12 16 28 0 0 0 188 16,0 55,5 2 52 63 20 30 10 -20 21 55 5 9 0 0 7,6
L Chris Kunitz ANA 57 31 38 69 31 58 12 12 24 0 0 0 237 13,1 43,9 6 71 80 19 23 13 -10 8 57 5 9 0 0 7,7
C Saku Koivu MTL 55 28 41 69 -4 50 19 26 45 2 0 2 172 16,3 59,7 3 15 42 20 17 5 -12 17 55 4 22 0 0 7,1
C Patrik Elias NJ 52 28 41 69 12 38 17 21 38 0 0 0 170 16,5 50,9 6 35 61 19 24 7 -17 19 52 5 12 0 0 7,6
L Pavel Datsyuk PHO 49 23 46 69 11 26 11 30 41 0 1 1 178 12,9 55,3 4 52 85 21 27 6 -21 48 44 3 9 0 0 7,9
L Marco Sturm BOS 55 26 42 68 7 60 11 23 34 0 0 0 243 10,7 24,4 4 48 90 19 31 11 -20 12 55 4 9 0 0 7,6
C Éric Bélanger MIN 54 24 44 68 -1 61 15 25 40 0 0 0 178 13,5 55,0 3 27 56 18 21 0 -21 18 54 3 9 1 0 7,0
C Chris Drury ATL 57 30 37 67 7 52 19 13 32 2 1 3 181 16,6 61,0 5 33 52 21 17 1 -16 34 57 4 12 0 0 7,1
C Marc Savard BOS 52 26 40 66 -3 46 17 30 47 0 0 0 156 16,7 58,3 3 14 41 15 19 2 -17 7 18 3 7 0 0 6,9
C Jonathan Toews CHI 56 28 38 66 -7 60 16 23 39 2 0 2 176 15,9 50,6 4 50 60 20 22 11 -11 20 56 3 8 0 0 7,4
C Joe Thornton SJ 54 30 35 65 4 102 15 17 32 0 0 0 202 14,9 57,9 5 43 54 19 22 5 -17 17 54 9 9 6 2 7,5
L Alexander Ovechkin WSH 55 32 33 65 0 70 13 20 33 5 1 6 209 15,3 50,0 2 148 87 21 19 46 27 59 55 4 8 0 0 8,4
C Mark Bell TOR 54 27 37 64 4 62 16 23 39 2 0 2 192 14,1 54,4 8 42 36 19 11 8 -3 21 54 4 10 0 0 7,1
L Patrick Marleau DET 51 21 43 64 14 84 10 24 34 0 0 0 207 10,1 65,4 3 27 74 19 17 1 -16 4 51 4 8 0 0 7,5
C Stephen Weiss FLO 56 25 39 64 -9 30 11 18 29 1 2 3 187 13,4 61,8 6 43 61 21 29 5 -24 33 56 4 8 0 0 7,2
C Shawn Horcoff EDM 57 25 38 63 8 42 12 11 23 6 1 7 177 14,1 54,7 4 54 52 21 18 5 -13 17 57 3 10 0 0 7,1
C Anze Kopitar LA 54 30 33 63 3 54 14 13 27 0 0 0 186 16,1 65,4 5 48 54 19 19 9 -10 9 54 3 9 0 0 7,4
L Todd Bertuzzi CGY 54 28 35 63 6 140 15 12 27 2 1 3 201 13,9 42,0 3 79 73 21 21 17 -4 32 54 4 8 6 0 7,8
R Viktor Kozlov WSH 55 31 31 62 -10 36 15 18 33 0 0 0 209 14,8 74,3 3 31 74 18 18 3 -15 13 55 4 7 0 0 7,2
C Daymond Langkow CGY 54 26 36 62 3 48 12 19 31 0 0 0 177 14,7 55,4 2 26 48 18 18 2 -16 10 54 3 10 0 0 7,1
L Ilya Kovalchuk ATL 55 24 37 61 5 56 9 22 31 0 0 0 222 10,8 36,7 3 33 84 18 22 8 -14 12 55 2 8 0 0 7,6
C Joe Sakic PIT 43 24 37 61 21 42 11 16 27 0 0 0 149 16,1 66,5 4 15 50 19 25 3 -22 15 10 4 8 0 0 7,4
L Brian Rolston NJ 52 27 33 60 13 40 12 14 26 0 0 0 212 12,7 68,9 3 46 80 19 39 12 -27 13 52 4 7 0 0 7,6
C Tim Connolly BUF 57 25 35 60 -17 32 12 17 29 1 0 1 190 13,2 54,3 4 12 54 18 19 4 -15 22 57 4 6 0 0 7,1
R Erik Cole EDM 57 20 39 59 2 90 9 15 24 0 4 4 203 9,9 36,0 3 108 63 21 9 14 5 40 57 5 7 0 0 7,8
L Thomas Vanek BUF 57 21 38 59 0 42 13 24 37 0 0 0 194 10,8 25,9 4 41 52 16 16 6 -10 19 57 4 6 0 0 7,4
R Jere Lehtinen DAL 54 25 34 59 17 32 10 16 26 2 3 5 181 13,8 45,9 3 52 68 21 20 12 -8 96 54 3 5 0 0 7,9
R Joffrey Lupul PHI 54 25 34 59 16 40 9 14 23 0 0 0 148 16,9 55,2 3 35 68 16 27 13 -14 9 54 3 7 0 0 7,2
L Patrick Sharp CHI 56 27 32 59 0 74 14 18 32 0 0 0 193 14,0 58,1 6 43 83 19 26 13 -13 14 56 2 9 0 0 7,1
C Jason Arnott NAS 55 27 32 59 9 119 6 8 14 1 3 4 166 16,3 53,6 5 66 65 20 24 24 0 32 55 3 8 7 0 7,6
C Rod Brind'Amour CAR 53 23 35 58 2 24 10 17 27 7 1 8 148 15,5 70,0 2 33 73 21 14 6 -8 36 53 3 6 0 0 7,4
R Marian Hossa DET 47 26 32 58 16 56 16 18 34 0 0 0 170 15,3 34,4 4 58 87 21 17 10 -7 42 14 3 7 0 0 8,0
R Teemu Selänne WSH 49 29 29 58 -3 70 12 11 23 0 3 3 144 20,1 35,7 3 20 71 20 27 3 -24 37 44 3 6 0 0 7,4
C David Legwand VAN 55 21 36 57 -8 48 9 20 29 0 1 1 171 12,3 54,7 4 36 46 17 15 12 -3 22 55 3 5 0 0 7,1
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleur pointeur
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleur Pointeur
» Meilleur Goaleur
» Meilleur joueur...
» Meilleur Goaleur

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Best-Stars :: Stats & Classement Saison Régulière-
Sauter vers: